Card prices
Weezing
151 · #110
$0.28Near Mint · Holofoil · as of Sep 20, 2026
data since Aug 5, 2026
Chart data as a table
| Day | Price | Event |
|---|---|---|
| Aug 5, 2026 | $0.24 | |
| Aug 6, 2026 | $0.26 | |
| Aug 7, 2026 | $0.25 | |
| Aug 8, 2026 | $0.22 | |
| Aug 9, 2026 | $0.23 | |
| Aug 10, 2026 | $0.28 | |
| Aug 11, 2026 | $0.26 | |
| Aug 12, 2026 | $0.31 | |
| Aug 13, 2026 | $0.26 | |
| Aug 14, 2026 | $0.26 | |
| Aug 15, 2026 | $0.24 | |
| Aug 16, 2026 | $0.21 | |
| Aug 17, 2026 | $0.20 | |
| Aug 28, 2026 | $0.27 | |
| Aug 29, 2026 | $0.25 | |
| Aug 30, 2026 | $0.26 | |
| Aug 31, 2026 | $0.26 | |
| Sep 1, 2026 | $0.27 | |
| Sep 2, 2026 | $0.26 | |
| Sep 3, 2026 | $0.28 | |
| Sep 4, 2026 | $0.26 | |
| Sep 5, 2026 | $0.27 | |
| Sep 6, 2026 | $0.27 | |
| Sep 7, 2026 | $0.25 | |
| Sep 8, 2026 | $0.26 | |
| Sep 9, 2026 | $0.32 | |
| Sep 10, 2026 | $0.30 | |
| Sep 11, 2026 | $0.28 | |
| Sep 12, 2026 | $0.26 | |
| Sep 13, 2026 | $0.27 | |
| Sep 14, 2026 | $0.28 | |
| Sep 15, 2026 | $0.30 | |
| Sep 16, 2026 | $0.30 | |
| Sep 17, 2026 | $0.28 | |
| Sep 18, 2026 | $0.28 | |
| Sep 19, 2026 | $0.27 | |
| Sep 20, 2026 | $0.28 |
Damaged $0.20Heavily Played $0.50Lightly Played $0.26Moderately Played $0.11Near Mint $0.28
Market data provided by JustTCG.