Card prices
Digger
Team Rocket · #75
$1.40TCGplayer market · Near Mint · Unlimited · as of Nov 4, 2026
data since Aug 11, 2026
Chart data as a table
| Day | Price | Event |
|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | $1.27 | |
| Aug 12, 2026 | $1.27 | |
| Aug 13, 2026 | $1.27 | |
| Aug 14, 2026 | $1.27 | |
| Aug 15, 2026 | $1.25 | |
| Aug 16, 2026 | $1.27 | |
| Aug 17, 2026 | $1.30 | |
| Sep 1, 2026 | $1.32 | |
| Sep 2, 2026 | $1.31 | |
| Sep 3, 2026 | $1.26 | |
| Sep 4, 2026 | $1.29 | |
| Sep 5, 2026 | $1.32 | |
| Sep 6, 2026 | $1.32 | |
| Sep 7, 2026 | $1.32 | |
| Sep 10, 2026 | $1.29 | |
| Sep 11, 2026 | $1.29 | |
| Sep 12, 2026 | $1.29 | |
| Sep 13, 2026 | $1.28 | |
| Sep 14, 2026 | $1.29 | |
| Sep 15, 2026 | $1.29 | |
| Sep 16, 2026 | $1.29 | |
| Sep 20, 2026 | $1.28 | |
| Sep 21, 2026 | $1.30 | |
| Sep 30, 2026 | $1.29 | |
| Oct 1, 2026 | $1.29 | |
| Oct 2, 2026 | $1.29 | |
| Oct 3, 2026 | $1.29 | |
| Oct 4, 2026 | $1.25 | |
| Oct 5, 2026 | $1.28 | |
| Oct 6, 2026 | $1.26 | |
| Oct 9, 2026 | $1.31 | |
| Oct 10, 2026 | $1.31 | |
| Oct 11, 2026 | $1.29 | |
| Oct 12, 2026 | $1.23 | |
| Oct 13, 2026 | $1.29 | |
| Oct 14, 2026 | $1.28 | |
| Oct 15, 2026 | $1.29 | |
| Oct 21, 2026 | $1.34 | |
| Oct 22, 2026 | $1.34 | |
| Oct 23, 2026 | $1.36 | |
| Oct 24, 2026 | $1.37 | |
| Oct 25, 2026 | $1.35 | |
| Oct 26, 2026 | $1.35 | |
| Oct 27, 2026 | $1.35 | |
| Oct 28, 2026 | $1.37 | |
| Oct 29, 2026 | $1.40 | |
| Oct 30, 2026 | $1.40 | |
| Oct 31, 2026 | $1.40 | |
| Nov 1, 2026 | $1.40 | |
| Nov 2, 2026 | $1.40 | |
| Nov 4, 2026 | $1.40 |
Damaged $0.28Heavily Played $0.40Lightly Played $0.73Moderately Played $0.53Near Mint $1.40
Market data provided by JustTCG.